Bitcoin
US$ 76.247
Ethereum
US$ 2.413
Liquidações 24h
US$ 358,10 mi
Dólar cripto (P2P)
R$ 5,20
Medo & ganância
Atualizado
16/09/2026, 17:30
Dólar cripto : quanto vale o USDT em reais
O preço do dólar digital nos canais que o brasileiro realmente usa, frente ao câmbio oficial.
| Canal | USDT (R$) | Câmbio oficial | Ágio |
|---|---|---|---|
| Preço de mercado (agregado) | 5,150 | 5,150 | -0,00% |
| Binance P2P (ordens grandes) | 5,200 | 5,150 | +0,97% |
Cotações — as 20 maiores
| Ativo | Preço | 24h | Volume 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| US$ 76.247 | +0,58% | US$ 31,90 bi | US$ 1.530,63 bi | |
| US$ 2.413 | +0,55% | US$ 16,23 bi | US$ 294,29 bi | |
| US$ 0,9992 | -0,02% | US$ 60,17 bi | US$ 183,30 bi | |
| US$ 719,62 | +0,65% | US$ 869,17 mi | US$ 95,77 bi | |
| US$ 1,31 | +3,20% | US$ 4,24 bi | US$ 82,11 bi | |
| US$ 0,9996 | -0,00% | US$ 18,46 bi | US$ 73,62 bi | |
| US$ 98,48 | +1,42% | US$ 3,49 bi | US$ 57,78 bi | |
| US$ 0,3355 | +1,00% | US$ 437,30 mi | US$ 31,85 bi | |
| US$ 1,00 | -3,31% | US$ 807,45 mi | US$ 22,69 bi | |
| US$ 1.296 | +15,91% | US$ 2,08 bi | US$ 21,90 bi | |
| US$ 78,61 | +1,74% | US$ 908,74 mi | US$ 17,48 bi | |
| US$ 0,0805 | +0,52% | US$ 728,81 mi | US$ 12,55 bi | |
| US$ 0,9994 | 0,00% | US$ 208,78 mi | US$ 9,57 bi | |
| US$ 498,98 | +0,83% | US$ 104,80 mi | US$ 9,37 bi | |
| US$ 0,0132 | -6,98% | US$ 22,32 mi | US$ 9,31 bi | |
| US$ 78,18 | +0,47% | US$ 155,93 mi | US$ 9,21 bi | |
| US$ 10,97 | -0,02% | US$ 452,91 mi | US$ 8,20 bi | |
| US$ 8,85 | -0,56% | US$ 195,07 mil | US$ 8,14 bi | |
| US$ 0,1951 | -0,40% | US$ 431,69 mi | US$ 7,31 bi | |
| US$ 0,1813 | +3,27% | US$ 269,38 mi | US$ 6,31 bi |
Liquidações : onde o mercado queimou posições
Long US$ 160,69 mi · Short US$ 197,41 mi nas últimas 24 horas.
| Ativo | Preço | Long | Short | Total 24h |
|---|---|---|---|---|
| US$ 2.407 | US$ 63,68 mi | US$ 45,45 mi | US$ 109,13 mi | |
| US$ 75.805 | US$ 37,18 mi | US$ 53,67 mi | US$ 90,85 mi | |
| US$ 1.292 | US$ 7,42 mi | US$ 59,26 mi | US$ 66,68 mi | |
| US$ 1,30 | US$ 6,20 mi | US$ 5,39 mi | US$ 11,59 mi | |
| US$ 0,7119 | US$ 4,26 mi | US$ 6,57 mi | US$ 10,83 mi | |
| US$ 99,35 | US$ 4,42 mi | US$ 3,34 mi | US$ 7,76 mi | |
| US$ 0,1629 | US$ 1,84 mi | US$ 2,60 mi | US$ 4,43 mi | |
| US$ 0,6130 | US$ 979,87 mil | US$ 2,66 mi | US$ 3,64 mi | |
| US$ 0,0232 | US$ 2,38 mi | US$ 809,38 mil | US$ 3,19 mi | |
| US$ 0,0189 | US$ 1,30 mi | US$ 1,32 mi | US$ 2,62 mi |
Altas do dia
Quadro completo »Baixas do dia
Termômetro : Neutro
Índice de medo e ganância em 51/100.
Histórico do índice »Funding nos extremos
Matriz de funding »ETF de Bitcoin hoje
- Fluxo (2026-09-15)-450,3 mi
- Acumulado 7 dias-578,4 mi
Corretoras em destaque
binanceUS$ 51,73 bi
okxUS$ 22,62 bi
bybitUS$ 14,40 bi
gateUS$ 14,39 bi
mexcUS$ 11,49 bi
whitebitUS$ 9,74 bi
coinbaseUS$ 9,42 bi
bitgetUS$ 7,41 bi