Bitcoin
US$ 77.570
Ethereum
US$ 2.253
Liquidações 24h
US$ 57,51 mi
Dólar cripto (P2P)
R$ 5,51
Medo & ganância
Atualizado
31/10/2026, 18:56
Dólar cripto : quanto vale o USDT em reais
O preço do dólar digital nos canais que o brasileiro realmente usa, frente ao câmbio oficial.
| Canal | USDT (R$) | Câmbio oficial | Ágio |
|---|---|---|---|
| Preço de mercado (agregado) | 5,440 | 5,397 | +0,79% |
| Binance P2P (ordens grandes) | 5,510 | 5,397 | +2,09% |
Cotações — as 20 maiores
| Ativo | Preço | 24h | Volume 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| US$ 77.570 | +0,98% | US$ 50,55 bi | US$ 1.557,75 bi | |
| US$ 2.253 | +0,74% | US$ 4,43 bi | US$ 275,20 bi | |
| US$ 0,9995 | +0,04% | US$ 27,55 bi | US$ 180,03 bi | |
| US$ 703,07 | +0,86% | US$ 729,08 mi | US$ 92,32 bi | |
| US$ 1,25 | +0,19% | US$ 784,30 mi | US$ 79,32 bi | |
| US$ 1,00 | +0,03% | US$ 6,12 bi | US$ 71,72 bi | |
| US$ 95,83 | +0,45% | US$ 1,84 bi | US$ 56,51 bi | |
| US$ 0,3032 | -7,89% | US$ 939,12 mi | US$ 28,91 bi | |
| US$ 1,05 | +1,86% | US$ 30,44 mi | US$ 27,14 bi | |
| US$ 1.273 | +2,96% | US$ 555,36 mi | US$ 21,61 bi | |
| US$ 88,13 | -1,20% | US$ 1,95 bi | US$ 21,07 bi | |
| US$ 0,0758 | +0,75% | US$ 301,51 mi | US$ 11,87 bi | |
| US$ 598,16 | +0,84% | US$ 92,81 mi | US$ 11,24 bi | |
| US$ 1,00 | -0,01% | US$ 224,50 mi | US$ 9,57 bi | |
| US$ 11,83 | +5,07% | US$ 359,04 mi | US$ 9,06 bi | |
| US$ 74,41 | +0,99% | US$ 47,70 mi | US$ 8,83 bi | |
| US$ 9,30 | -1,06% | US$ 262,15 mil | US$ 8,55 bi | |
| US$ 0,1934 | -0,17% | US$ 137,61 mi | US$ 7,27 bi | |
| US$ 0,1702 | +1,28% | US$ 72,11 mi | US$ 6,01 bi | |
| US$ 4,44 | +2,78% | US$ 514,87 mi | US$ 5,82 bi |
Liquidações : onde o mercado queimou posições
Long US$ 27,97 mi · Short US$ 29,54 mi nas últimas 24 horas.
| Ativo | Preço | Long | Short | Total 24h |
|---|---|---|---|---|
| US$ 77.453 | US$ 2,27 mi | US$ 8,66 mi | US$ 10,93 mi | |
| US$ 87,90 | US$ 5,88 mi | US$ 329,16 mil | US$ 6,21 mi | |
| US$ 2.244 | US$ 1,21 mi | US$ 4,96 mi | US$ 6,16 mi | |
| US$ 95,23 | US$ 1,13 mi | US$ 835,16 mil | US$ 1,96 mi | |
| US$ 1.286 | US$ 429,59 mil | US$ 1,50 mi | US$ 1,93 mi | |
| US$ 0,2317 | US$ 909,16 mil | US$ 991,60 mil | US$ 1,90 mi | |
| US$ 0,3074 | US$ 1,78 mi | US$ 76,04 mil | US$ 1,86 mi | |
| US$ 0,2422 | US$ 366,00 mil | US$ 1,49 mi | US$ 1,86 mi | |
| US$ 0,0106 | US$ 1,27 mi | US$ 462,30 mil | US$ 1,73 mi | |
| US$ 0,0167 | US$ 619,50 mil | US$ 548,19 mil | US$ 1,17 mi |
Altas do dia
Quadro completo »Baixas do dia
Termômetro : Medo
Índice de medo e ganância em 30/100.
Histórico do índice »Funding nos extremos
Matriz de funding »ETF de Bitcoin hoje
- Fluxo (2026-10-30)-643,2 mi
- Acumulado 7 dias-975,9 mi
Corretoras em destaque
binanceUS$ 19,02 bi
okxUS$ 7,36 bi
bybitUS$ 4,82 bi
mexcUS$ 4,76 bi
deribitUS$ 4,10 bi
gateUS$ 3,94 bi
lbankUS$ 2,82 bi
bingxUS$ 2,75 bi